
相關文章 / ARTICLE





標題:AN9691H匝間沖擊耐壓測試儀
產品概述
產品概述:| 測試相數 | 單相:單機 | |
| 多相:配合高壓掃描器AN969-08可實現8路輸出 | ||
| 沖擊電壓參數 | 輸出電壓范圍 | 0.30KV-5.00KV |
| 電壓調節步幅 | 0.1KV/step | |
| 輸出電壓精度 | ±5%×設定值 | |
| 視在波前時間 | ≤1.2μs | |
| 儲能電容容量 | 0.02μF/0.04μF | |
| zui大輸出能量 | 250mj/(0.02μF)/500mj(0.04μF) | |
| 波形參數 | 波形采集頻率 | 5-40MHz 15級可調 |
| 分辨率 | 8位AD | |
| 波形比較參數 | 電暈量、面積、差面積、相位差 | |
| 波形重復精度 | ±1% | |
| 波形存儲容量 | 單相:500組; L、Y型;各200組;多相;200組 | |
| 存儲深度 | 1k字節 | |
| 樣本平均 | 1-30樣本均值 | |
| 觸發方式 | 內部自動/外部手動/外部遙控 | |
| 測試速度 | 波形顯示:5.5次/秒 | |
| 外部接口 | RS232C、REMOTE、GPIB(選配)、SCANNER(制定) | |
| 測試附件 | 測試夾、測試筆 | |
| 外形尺寸W×H×D(mm) | 426×135×500 | |
上一篇:四川電纜交流耐壓測試儀

掃碼添加微信
服務熱線
上海市閘北區江楊南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2026上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-29 總訪問量:210891
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml